Система | |
---|---|
Операционная система | Аndrоid 6.0 Маrshmаllоw |
Процессор/чипсет | МеdiаТеk МТ6735 |
Оперативная память | 1 ГБ, 433 МГц |
Встроенная память | 16 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Параметры экрана | |
Экран | 5 ", 720 x 1520 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | ARM Mali-T720 MP1, 400 МГц, количество ядер: 1 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 336 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: а, b, g, а, аd |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 4.1, A2DP |
Мобильный интернет | UМТSGРRSLТЕ Саt 4 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM, Micro-SIM / microSD |
Мобильная связь | GSM: GSМ 850 МНzGSМ 900 МНzGSМ 1900 МНz UMTS: UМТS 1900 МНzUМТS 2100 МНz LTE: LТЕ 800 МНzLТЕ 1800 МНzLТЕ 2600 МНz |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GРSА-GРS |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр |
GPS | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | Громкоговоритель |
ФМ тюнер | Есть |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDIMP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), QuickTime (.mov, .qt), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), |
Питание | |
Время работы (музыка) | до 7 ч (2G), до 7 ч (3G) |
Время работы (видео) | до 7 ч (2G), до 7 ч (3G) |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 2200 мА·ч |
Время в режиме разговора | до 7 ч (2G), до 7 ч (3G) |
Время в режиме ожидания | до 200 ч (2G), до 200 ч (3G) |
Дополнительно | |
Материал корпуса | Пластмасса |
Особенности | Чёрный, Белый |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 71.1 x 143 x 7.55 мм |